Wesentliche Punkte
- Startaufstellung heute: Prüfe die aktuelle Startaufstellung und entdecke, welche Fahrer sich die besten Startpositionen gesichert haben.
- Vergangene Aufstellungen im Überblick: Nicht nur heute – auch die Startaufstellungen vergangener Rennen stehen dir zur Verfügung
- Kompletter Formel 1 Überblick: Neben der Startaufstellung findest du Ergebnisse, Fahrerwertungen und detaillierte Informationen zu Teams und Strecken.
Die Prüfung der Startaufstellung ist für alle Fans der Formel 1 vor jedem Rennen ein Muss. Bei uns bekommst du nicht nur die aktuelle Formel 1 Startaufstellung heute, sondern kannst auch einen Blick auf vergangene Aufstellungen werfen.
Finde hier die besten Wettanbieter für die Formel 1
Kaum eine Info ist vor dem Start eines Rennens spannender als die Informationen zur Startaufstellung in der Formel 1. Ein Blick auf die Aufstellung zeigt, welche Fahrer sich mit der Strecke scheinbar gut vertraut machen konnten und so eine der begehrten Positionen im Feld einnehmen.
Neben der aktuellen Formel 1 Startaufstellung für heute kannst du dich jeden Tag mit den Aufstellungen der Vergangenheit vertraut machen.
| 24. Rennen | GP von Abu Dhabi (07.12.2025) |
| 23. Rennen
| GP von Katar (30.11.2025) |
| 22. Rennen | GP von Las Vegas (23.11.2025) |
21. Rennen GP – von Brasilien (09.11.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 6 | George Russel | Mercedes |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 12 | Alexander Albon | Williams |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 15 | Carlos Sainz | Williams |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
20. Rennen GP – von Mexiko (26.10.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 4 | George Russel | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | Williams |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 17 | Alexander Albon | Williams |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine |
19. Rennen GP – von USA (19.10. 2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 5 | George Russel | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 7 | Carlos Sainz | Williams |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 9 | Alexander Albon | Williams |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
18. Rennen GP – von Singapur (05.10.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | George Russel | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 12 | Alexander Albon | Williams |
| 13 | Carlos Sainz | Williams |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine |
17. Rennen GP – von Aserbaidschan (21.09.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Carlos Sainz | Williams |
| 3 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 5 | George Russel | Mercedes |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 7 | Lando Norris | McLaren |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine |
| 19 | Alexander Albon | Williams |
| 20 | Esteban Ocon | Haas F1 |
16. Rennen GP – von Italien (07.09.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | George Russel | Mercedes |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 13 | Carlos Sainz | Williams |
| 14 | Alexander Albon | Williams |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
15. Rennen – GP von Niederlande (31.08.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 5 | George Russel | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 9 | Carlos Sainz | Williams |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine |
| 15 | Alexander Albon | Williams |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin |
14. Rennen – GP von Ungarn (03.08.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | George Russel | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 13 | Carlos Sainz | Williams |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 20 | Alexander Albon | Williams |
13. Rennen – GP von Belgien (27.07.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull |
| 5 | Alexander Albon | Williams |
| 6 | George Russel | Mercedes |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 15 | Carlos Sainz | Williams |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin |
12. Rennen – GP von Großbritannien (06.07.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | George Russell | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine |
| 9 | Carlos Sainz | Williams |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 13 | Alexander Albon | Williams |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| — | Franco Colapinto | Alpine |
11. Rennen – GP von Österreich (29.06.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | George Russell | Mercedes |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine |
| 11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 16 | Alexander Albon | Williams |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber |
| 19 | Logan Sargeant | Williams |
| — | Guanyu Zhou (Start aus Boxengasse) | Sauber |
10. Rennen – GP von Kanada (15.06.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | George Russell | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 10 | Alexander Albon | Williams |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 13 | Logan Sargeant | Williams |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 |
| — | Esteban Ocon (+5 Pos., Strafe aus Monaco) | Alpine |
| — | Valtteri Bottas (Start aus der Boxengasse) | Sauber |
| — | Guanyu Zhou (Start aus der Boxengasse) | Sauber |
9. Rennen – GP von Spanien (01.06.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | George Russell | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 11 | Alexander Albon | Williams |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine |
| — | Yuki Tsunoda (Start aus der Boxengasse, Set-up-Änderungen) | Red Bull |
| — | Lance Stroll (Teilnahme zurückgezogen) | Aston Martin |
8. Rennen – GP von Monaco (18.05.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull |
| 5 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| — | Lewis Hamilton (Verstappen aufgehalten) | Ferrari |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | Alexander Albon | Williams |
| 11 | Carlos Sainz | Williams |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 14 | George Russell | Mercedes |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine |
| — | Lance Stroll (Unfall mit Leclerc / Gasly aufgehalten) | Aston Martin |
| — | Oliver Bearman (rote Flagge missachtet) | Haas F1 |
7. Rennen – GP von Emilia-Romagna (18.05.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | George Russell | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | McLaren |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 6 | Carlos Sainz | Williams |
| 7 | Alexander Albon | Williams |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| — | Franco Colapinto | Alpine |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| Start aus Boxengasse | Yuki Tsunoda | Red Bull |
6. Rennen – GP von Miami (04.05.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | George Russell | Mercedes |
| 6 | Carlos Sainz | Williams |
| 7 | Alexander Albon | Williams |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 14 | Jack Doohan | Alpine |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| Start aus der Boxengasse | Pierre Gasly | Alpine |
5. Rennen – GP von Saudi-Arabien (20.04.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | George Russell | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 6 | Carlos Sainz | Williams |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine |
| 10 | Lando Norris | McLaren |
| 11 | Alexander Albon | Williams |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 17 | Jack Doohan | Alpine |
| 18 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
4. Rennen – GP von Bahrain (13.04.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | George Russell | Mercedes |
| 4 | Pierre Gasly | Alpine |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | McLaren |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull |
| 8 | Carlos Sainz | Williams |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 11 | Jack Doohan | Alpine |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 15 | Alexander Albon | Williams |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 |
3. Rennen – GP von Japan (06.04.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | George Russell | Mercedes |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 9 | Alexander Albon | Williams |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| -+3 Pos., Hamilton blockiert | Carlos Sainz | Williams |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin |
2. Rennen – GP von China (23.03.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | George Russell | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 10 | Alexander Albon | Williams |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 15 | Carlos Sainz | Williams |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 |
| 18 | Jack Doohan | Alpine |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| – Start aus Boxengasse | Liam Lawson | Red Bull |
1. Rennen – GP von Australien (16.03.2025)
| #️⃣ Position | 👤 Fahrer | 🏁 Team |
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | George Russell | Mercedes |
| 5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 6 | Alexander Albon | Williams |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine |
| 10 | Carlos Sainz | Williams |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 14 | Jack Doohan | Alpine |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| – Start aus Boxengasse | Liam Lawson | Red Bull |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 |
| – Start aus Boxengasse | Oliver Bearman | Haas F1 |

🏁 Erkunde die Formel 1 Startaufstellung 2025/ Shutterstock/ Michael Potts F1
Nach dem Rennen: Ergebnisse und Fahrerwertung checken
Mit allen Informationen und Details kannst du dich in der Formel 1 nicht nur vor dem Rennen eindecken, sondern insbesondere nach der Einfahrt über die Ziellinie. Wir bieten dir die Ergebnisse aller Rennen, die Fahrerwertung und die Punktestände im Konstrukteurs-Ranking. Schau dir jederzeit an, wie dein Lieblingsfahrer abgeschnitten hat und in welchen Cockpits Höchstleistungen erbracht wurden.

➡️ Die Fahrer der Formel 1/ Shutterstock/ Michael Potts F1
Als waschechter Formel1-Fan kannst du nicht genug von Informationen und spannenden Berichten zur Rennserie bekommen? Genau dafür sind wir da. Du findest bei uns jeden Tag interessante Artikel und kannst dich zum Beispiel mit den Gehältern der Formel1-Piloten befassen.
Darüber hinaus begleiten wir jede einzelne Saison mit haufenweise Statistiken und interessanten Zahlen. Wir bieten dir Informationen zu den Teams und ihren Fahrern, den einzelnen Strecken und halten dich natürlich über alle wichtigen Termin im Rennkalender auf dem Laufenden.
Finde hier die besten Wettanbieter für die Formel 1