
Die Formel 1 Teams stellen den Herzschlag einer jeden Rennsaison dar. Ohne die fleißigen Kräfte in den Konstrukteursteams könnten die Fahrer auf der Strecke unmöglich überzeugen. Hier findest du die aktuellen Formel 1 Teams 2026 und alle Infos zu den Konstrukteuren!
Finde hier die besten Wettanbieter für die Formel 1
Das Rennwochenende der Formel 1 auf dem traditionsreichen Hungaroring bot wieder einmal maximale Spannung, strategische Kniffe und turbulente Wendungen im gesamten Feld. Während an der Spitze ein souveräner Start-Ziel-Sieg gefeiert wurde, sorgten technische Defekte und knappe Zeitstrafen für spürbare Verschiebungen in den Punkterängen.
| 🏁 Team | 👤 Fahrer (Platzierung / Punkte) | 🔢 Punkte |
|---|---|---|
| Red Bull Racing | – Max Verstappen (2 / 18) – Isack Hadjar (6 / 8) | 26 |
| McLaren | – Lando Norris (1 / 25) – Oscar Piastri (20 / DNF) | 25 |
| Ferrari | – Charles Leclerc (4 / 12) – Lewis Hamilton (5 / 10) | 22 |
| Mercedes | – Andrea Kimi Antonelli (3 / 15) – George Russell (7 / 6) | 21 |
| Racing Bulls | – Liam Lawson (8 / 4) – Arvid Lindblad (10 / 1) | 5 |
| Audi | – Nico Hülkenberg (9 / 2) – Gabriel Bortoleto (11 / 0) | 2 |
| Alpine | – Pierre Gasly (12 / 0) – Franco Colapinto (15 / 0) | 0 |
| Aston Martin | – Lance Stroll (13 / 0) – Fernando Alonso (14 / 0) | 0 |
| Haas F1 | – Esteban Ocon (16 / 0) – Oliver Bearman (19 / 0) | 0 |
| Williams | – Alexander Albon (17 / 0) – Carlos Sainz (18 / 0) | 0 |
| Cadillac | – Sergio Perez (21 / DNF) – Valtteri Bottas (22 / DNF) | 0 |
Das spektakuläre Rennwochenende auf dem Hungaroring hat neuen Zündstoff in den Kampf um die Weltmeisterschaft gebracht und die Abstände im Klassement weiter verändert. Als großer Gewinner des Wochenendes geht Red Bull Racing hervor: Durch das starke Mannschaftsergebnis von Max Verstappen und Isack Hadjar machte das Team die meisten Punkte des Tages gut. Die führenden Silberpfeile von Mercedes halten dank des Podiumsplatzes von Andrea Kimi Antonelli weiterhin die Spitze, während die Verfolger von Ferrari und McLaren mit soliden Punkteausbeuten den Anschluss wahren.
Im breiten Mittelfeld und im Tabellenkeller hat das Rennen in Budapest für entscheidende Verschiebungen und neue Dynamik gesorgt.
| 🔍 Pos. | 🏁 Team | 🔢 Gesamtpunkte |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Mercedes | 366 |
| 2️⃣ | Ferrari | 296 |
| 3️⃣ | McLaren | 212 |
| 4️⃣ | Red Bull Racing | 174 |
| 5️⃣ | Racing Bulls | 65 |
| 6️⃣ | Alpine | 61 |
| 7️⃣ | Haas F1 Team | 21 |
| 8️⃣ | Williams | 12 |
| 9️⃣ | Audi | 11 |
| 🔟 | Aston Martin | 1 |
| 1️⃣1️⃣ | Cadillac | 0 |
Ohne sie läuft nichts! Die Teams im Hintergrund in der Formel 1 sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Fahrer auf dem Asphalt glänzen können. Insgesamt 133 Konstrukteurs-Teams waren mit Stand Januar 2026 bereits in der Formel 1 aktiv.
Insgesamt 15 Teams konnten sich den begehrten Titel in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft sichern. Rekordhalter ist Ferrari mit 16 Titeln. Gleichzeitig hält Mercedes den Rekord für die meisten Konstrukteurstitel in Folge. Zwischen 2014 und 2021 schnappten sich die Silberpfeile achtmal in Folge den Titel.

▶️ Lewis Hamilton vom Oracle Red Bull Racing Formel 1 Team (Foto: Shutterstock/ Jay Hirano)
11 Teams mit insgesamt 22 Stammfahrern gehen im Jahr 2026 in die Rennsaison der Formel 1, darunter auch die neuen Teams von Audi und Cadillac und die weiterentwickelten Racing Bulls. Titelverteidiger ist der Rennstall von McLaren, der im vergangenen Jahr mit 833 Punkten deutlich vor Mercedes mit 469 Punkten den Titel einfahren konnte. Die aktuellen Teams der Saison siehst du hier mitsamt ihrer Stammfahrer im Überblick:
| Team | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | Isack Hadjar |
| McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Mercedes | George Russell | Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
| Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | Carlos Sainz |
| Racing Bulls | Liam Lawson | Arvid Lindblad |
| Audi F1 Team | Nico Hülkenberg | Gabriel Bortoleto |
| Haas F1 Team | Esteban Ocon | Oliver Bearman |
| Cadillac F1 Team | Valtteri Bottas | Sergio Pérez |
In jeder Saison rufen die Formel 1 Teams auch deshalb Höchstleistungen ab, weil mit dem Konstrukteurs-Titel ein ganz eigener Weltmeistertitel gewonnen werden kann. Die Bewertung ist dabei identisch wie im Fahrerlager. Die einzige Ausnahme: Die Punkte der Fahrer eines Teams werden für den Punktestand in der Konstrukteurs-Wertung addiert.

👥 Oscar Piastri vom McLaren Formula 1 Team (Foto: Shutterstock/ FiledIMAGE)
| #️⃣ Platz | 🔍 Konstrukteurs-Team | 🏆 Anzahl Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Ferrari | 16 |
| 2️⃣ | McLaren | 9 |
| 3️⃣ | Williams | 9 |
| 4️⃣ | Mercedes | 8 |
| 5️⃣ | Lotus | 7 |
| 6️⃣ | Red Bull | 6 |
| 7️⃣ | Cooper | 2 |
| 7️⃣ | Brabham-BMW | 2 |
| 7️⃣ | Renault | 2 |
| 🔟 | Vanwall | 1 |
| 🔟 | B.R.M. | 1 |
| 🔟 | Matra Sports | 1 |
| 🔟 | Tyrrell | 1 |
| 🔟 | Benetton | 1 |
| 🔟 | Brawn | 1 |







18+ | Glücksspiel kann abhängig machen | Spiele verantwortungsvoll | AGB gelten | Wir erhalten eine Provision von den hier aufgeführten Buchmachern | Erlaubt gemäß offizieller Whitelist| Hilfe unter www.buwei.de