
Die Formel 1 Teams stellen den Herzschlag einer jeden Rennsaison dar. Ohne die fleißigen Kräfte in den Konstrukteursteams könnten die Fahrer auf der Strecke unmöglich überzeugen. Hier findest du die aktuellen Formel 1 Teams 2026 und alle Infos zu den Konstrukteuren!
Finde hier die besten Wettanbieter für die Formel 1
Der Circuit of The Americas in Austin lieferte hochklassigen Motorsport, strategische Duelle auf anspruchsvollem Asphalt und dramatische Wendungen in der Meisterschaft! Während Mercedes dank einer Meisterleistung von Kimi Antonelli den Grand-Prix-Sieg feierte, trumpfte Ferrari als punktbestes Team auf und Red Bull Racing hielt mit beiden Autos in den Punkterängen dagegen.
| 🏁 Team | 👤 Fahrer (Platzierung / Punkte) | 🔢 Punkte |
|---|---|---|
| Ferrari | – Charles Leclerc (2 / 18) – Lewis Hamilton (4 / 12) | 30 |
| Mercedes | – Kimi Antonelli (1 / 25) – George Russell (8 / 4) | 29 |
| Red Bull Racing | – Max Verstappen (3 / 15) – Isack Hadjar (6 / 8) | 23 |
| McLaren | – Lando Norris (5 / 10) – Oscar Piastri (7 / 6) | 16 |
| Racing Bulls | – Liam Lawson (9 / 2) – Arvid Lindblad (12 / 0) | 2 |
| Alpine | – Pierre Gasly (10 / 1) – Franco Colapinto (Ausfall / 0) | 1 |
| Audi | – Nico Hülkenberg (11 / 0) – Gabriel Bortoleto (13 / 0) | 0 |
| Haas F1 | – Esteban Ocon (14 / 0) – Oliver Bearman (Ausfall / 0) | 0 |
| Aston Martin | – Lance Stroll (15 / 0) – Fernando Alonso (16 / 0) | 0 |
| Williams | – Alexander Albon (17 / 0) – Carlos Sainz (18 / 0) | 0 |
| Cadillac | – Sergio Perez (19 / 0) – Valtteri Bottas (Ausfall / 0) | 0 |
Der Große Preis der USA auf dem Circuit of The Americas hat das Meisterschaftsrennen weiter angeheizt. Während Mercedes durch den Triumph von Kimi Antonelli und die Zähler von George Russell die Tabellenführung festigt, hält Ferrari als punktbestes Team des Wochenendes den Druck aufrecht und Red Bull Racing schließt durch das starke Teamergebnis punktemäßig zu McLaren auf.
| 🔍 Pos. | 🏁 Team | 🔢 Gesamtpunkte |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Mercedes | 607 |
| 2️⃣ | Ferrari | 474 |
| 3️⃣ | McLaren | 355 |
| 4️⃣ | Red Bull Racing | 355 |
| 5️⃣ | Racing Bulls | 102 |
| 6️⃣ | Alpine | 69 |
| 7️⃣ | Haas F1 Team | 30 |
| 8️⃣ | Audi | 23 |
| 9️⃣ | Williams | 12 |
| 🔟 | Aston Martin | 7 |
| 1️⃣1️⃣ | Cadillac | 0 |
Ohne sie läuft nichts! Die Teams im Hintergrund in der Formel 1 sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Fahrer auf dem Asphalt glänzen können. Insgesamt 133 Konstrukteurs-Teams waren mit Stand Januar 2026 bereits in der Formel 1 aktiv.
Insgesamt 15 Teams konnten sich den begehrten Titel in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft sichern. Rekordhalter ist Ferrari mit 16 Titeln. Gleichzeitig hält Mercedes den Rekord für die meisten Konstrukteurstitel in Folge. Zwischen 2014 und 2021 schnappten sich die Silberpfeile achtmal in Folge den Titel.

▶️ Lewis Hamilton vom Oracle Red Bull Racing Formel 1 Team (Foto: Shutterstock/ Jay Hirano)
11 Teams mit insgesamt 22 Stammfahrern gehen im Jahr 2026 in die Rennsaison der Formel 1, darunter auch die neuen Teams von Audi und Cadillac und die weiterentwickelten Racing Bulls. Titelverteidiger ist der Rennstall von McLaren, der im vergangenen Jahr mit 833 Punkten deutlich vor Mercedes mit 469 Punkten den Titel einfahren konnte. Die aktuellen Teams der Saison siehst du hier mitsamt ihrer Stammfahrer im Überblick:
| Team | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | Isack Hadjar |
| McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Mercedes | George Russell | Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
| Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | Carlos Sainz |
| Racing Bulls | Liam Lawson | Arvid Lindblad |
| Audi F1 Team | Nico Hülkenberg | Gabriel Bortoleto |
| Haas F1 Team | Esteban Ocon | Oliver Bearman |
| Cadillac F1 Team | Valtteri Bottas | Sergio Pérez |
In jeder Saison rufen die Formel 1 Teams auch deshalb Höchstleistungen ab, weil mit dem Konstrukteurs-Titel ein ganz eigener Weltmeistertitel gewonnen werden kann. Die Bewertung ist dabei identisch wie im Fahrerlager. Die einzige Ausnahme: Die Punkte der Fahrer eines Teams werden für den Punktestand in der Konstrukteurs-Wertung addiert.

👥 Oscar Piastri vom McLaren Formula 1 Team (Foto: Shutterstock/ FiledIMAGE)
| #️⃣ Platz | 🔍 Konstrukteurs-Team | 🏆 Anzahl Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Ferrari | 16 |
| 2️⃣ | McLaren | 9 |
| 3️⃣ | Williams | 9 |
| 4️⃣ | Mercedes | 8 |
| 5️⃣ | Lotus | 7 |
| 6️⃣ | Red Bull | 6 |
| 7️⃣ | Cooper | 2 |
| 7️⃣ | Brabham-BMW | 2 |
| 7️⃣ | Renault | 2 |
| 🔟 | Vanwall | 1 |
| 🔟 | B.R.M. | 1 |
| 🔟 | Matra Sports | 1 |
| 🔟 | Tyrrell | 1 |
| 🔟 | Benetton | 1 |
| 🔟 | Brawn | 1 |







18+ | Glücksspiel kann abhängig machen | Spiele verantwortungsvoll | AGB gelten | Wir erhalten eine Provision von den hier aufgeführten Buchmachern | Erlaubt gemäß offizieller Whitelist| Hilfe unter www.buwei.de