
Die Formel 1 Teams stellen den Herzschlag einer jeden Rennsaison dar. Ohne die fleißigen Kräfte in den Konstrukteursteams könnten die Fahrer auf der Strecke unmöglich überzeugen. Hier findest du die aktuellen Formel 1 Teams 2026 und alle Infos zu den Konstrukteuren!
Finde hier die besten Wettanbieter für die Formel 1
Das Rennen in Bahrain lieferte Hochspannung, knappe Abstände und ein extrem enges Finish! Während Red Bull Racing mit einem Sieg den maximalen Erfolg feierte und Ferrari stark punkten konnte, erlebten Mercedes und Williams ein von Defekten geprägtes Rennen.
| 🏁 Team | 👤 Fahrer (Platzierung / Punkte) | 🔢 Punkte |
|---|---|---|
| Red Bull Racing | – Max Verstappen (1 / 25) – Isack Hadjar (5 / 10) | 35 |
| Ferrari | – Lewis Hamilton (3 / 15) – Charles Leclerc (4 / 12) | 27 |
| Mercedes | – Andrea Kimi Antonelli (2 / 18) – George Russell (19 / 0 / Ausfall) | 18 |
| McLaren | – Oscar Piastri (6 / 8) – Lando Norris (9 / 2) | 10 |
| Racing Bulls | – Liam Lawson (7 / 6) – Arvid Lindblad (10 / 1) | 7 |
| Aston Martin | – Fernando Alonso (8 / 4) – Lance Stroll (12 / 0) | 4 |
| Audi | – Nico Hülkenberg (11 / 0) – Gabriel Bortoleto (18 / 0) | 0 |
| Alpine | – Franco Colapinto (13 / 0) – Pierre Gasly (16 / 0) | 0 |
| Haas F1 | – Oliver Bearman (14 / 0) – Esteban Ocon (15 / 0) | 0 |
| Williams | – Carlos Sainz (17 / 0) – Alexander Albon (DNF / 0) | 0 |
| Cadillac | – Sergio Perez (19 / 0) – Valtteri Bottas (DNF / 0) | 0 |
Der Große Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit hat den Kampf in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft weiter verschärft. Während Red Bull Racing mit dem Max-Verstappen-Sieg ordentlich Punkte gutmacht und Ferrari unaufhaltsam näher an die Spitze rückt, musste Mercedes trotz des starken zweiten Platzes von Kimi Antonelli einen bitteren Dämpfer verkraften.
| 🔍 Pos. | 🏁 Team | 🔢 Gesamtpunkte |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Mercedes | 556 |
| 2️⃣ | Ferrari | 405 |
| 3️⃣ | McLaren | 316 |
| 4️⃣ | Red Bull Racing | 298 |
| 5️⃣ | Racing Bulls | 90 |
| 6️⃣ | Alpine | 68 |
| 7️⃣ | Haas F1 Team | 27 |
| 8️⃣ | Audi | 17 |
| 9️⃣ | Williams | 12 |
| 🔟 | Aston Martin | 7 |
| 1️⃣1️⃣ | Cadillac | 0 |
Ohne sie läuft nichts! Die Teams im Hintergrund in der Formel 1 sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Fahrer auf dem Asphalt glänzen können. Insgesamt 133 Konstrukteurs-Teams waren mit Stand Januar 2026 bereits in der Formel 1 aktiv.
Insgesamt 15 Teams konnten sich den begehrten Titel in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft sichern. Rekordhalter ist Ferrari mit 16 Titeln. Gleichzeitig hält Mercedes den Rekord für die meisten Konstrukteurstitel in Folge. Zwischen 2014 und 2021 schnappten sich die Silberpfeile achtmal in Folge den Titel.

▶️ Lewis Hamilton vom Oracle Red Bull Racing Formel 1 Team (Foto: Shutterstock/ Jay Hirano)
11 Teams mit insgesamt 22 Stammfahrern gehen im Jahr 2026 in die Rennsaison der Formel 1, darunter auch die neuen Teams von Audi und Cadillac und die weiterentwickelten Racing Bulls. Titelverteidiger ist der Rennstall von McLaren, der im vergangenen Jahr mit 833 Punkten deutlich vor Mercedes mit 469 Punkten den Titel einfahren konnte. Die aktuellen Teams der Saison siehst du hier mitsamt ihrer Stammfahrer im Überblick:
| Team | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | Isack Hadjar |
| McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
| Mercedes | George Russell | Kimi Antonelli |
| Ferrari | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
| Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
| Alpine | Pierre Gasly | Franco Colapinto |
| Williams | Alexander Albon | Carlos Sainz |
| Racing Bulls | Liam Lawson | Arvid Lindblad |
| Audi F1 Team | Nico Hülkenberg | Gabriel Bortoleto |
| Haas F1 Team | Esteban Ocon | Oliver Bearman |
| Cadillac F1 Team | Valtteri Bottas | Sergio Pérez |
In jeder Saison rufen die Formel 1 Teams auch deshalb Höchstleistungen ab, weil mit dem Konstrukteurs-Titel ein ganz eigener Weltmeistertitel gewonnen werden kann. Die Bewertung ist dabei identisch wie im Fahrerlager. Die einzige Ausnahme: Die Punkte der Fahrer eines Teams werden für den Punktestand in der Konstrukteurs-Wertung addiert.

👥 Oscar Piastri vom McLaren Formula 1 Team (Foto: Shutterstock/ FiledIMAGE)
| #️⃣ Platz | 🔍 Konstrukteurs-Team | 🏆 Anzahl Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Ferrari | 16 |
| 2️⃣ | McLaren | 9 |
| 3️⃣ | Williams | 9 |
| 4️⃣ | Mercedes | 8 |
| 5️⃣ | Lotus | 7 |
| 6️⃣ | Red Bull | 6 |
| 7️⃣ | Cooper | 2 |
| 7️⃣ | Brabham-BMW | 2 |
| 7️⃣ | Renault | 2 |
| 🔟 | Vanwall | 1 |
| 🔟 | B.R.M. | 1 |
| 🔟 | Matra Sports | 1 |
| 🔟 | Tyrrell | 1 |
| 🔟 | Benetton | 1 |
| 🔟 | Brawn | 1 |







18+ | Glücksspiel kann abhängig machen | Spiele verantwortungsvoll | AGB gelten | Wir erhalten eine Provision von den hier aufgeführten Buchmachern | Erlaubt gemäß offizieller Whitelist| Hilfe unter www.buwei.de