
| Software: | Nextgen Gaming |
| Walzen: | 5 |
| Payline: | 20 |
| RTP: | 95.5 |
| Volatilität | - |
| Min. Einsatz pro Linie | 1 |
| Max. Einsatz pro Linie | 1 |
| Freispiele: | Ja |
| Bonus Rounds: | Nein |
| Wild Symbol: | Ja |
| Scatter Symbol: | Ja |
| Multiplier: | Ja |
| Progressive: | Nein |
| Autoplay: | Ja |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Slot | Ramesses Riches | Medusa Megaways | Volcano Eruption Extreme |
| Software | Nextgen Gaming | Nextgen Gaming | Nextgen Gaming |
| Jahr | 2011 | 2019 | |
| RTP | 95.5 | - | - |
| Volatilität | - | - | - |
| Bonus Rounds |
|
|
|
| Freispiele |
|
|
|
| Multiplier |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Slot | Ramesses Riches | Medusa Megaways | Volcano Eruption Extreme |
| Software | Nextgen Gaming | Nextgen Gaming | Nextgen Gaming |
| Jahr | 2011 | 2019 | |
| RTP | 95.5 | – | – |
| Volatilität | – | – | – |
| Bonus Rounds |
|
|
|
| Freispiele |
|
|
|
| Multiplier |
|
|
|






18+ | Glücksspiel kann abhängig machen | Spiele verantwortungsvoll | AGB gelten | Wir erhalten eine Provision von den hier aufgeführten Buchmachern | Erlaubt gemäß offizieller Whitelist| Hilfe unter www.buwei.de