Bekannt aus:
Sky SportTransfermarktGOAL
  • Die Wetten.com Redaktion
  • So bewerten wir die Anbieter
  • Wetten.com auf Facebook
  • Wetten.com auf YouTube
  • Spielsucht Hilfe & Prävention
  • Über Uns
  • Kontakt
  • Schreiber gesucht
  • Verantwortungsvolles Spielen
  • Glücksspiel-Regulierung in Deutschland
  • Haftungsausschluss
  • Datenschutzerklärung
  • Affiliate Disclaimer
Online Wetten » Sportwetten Quotenvergleich » Europa League Quoten

Europa League Quoten

Finde die besten Europa League Wettquoten

Zuletzt aktualisiert am 06.04.2025
Inhaltlich geprüft durch: Tim Hubacher

Du suchst nach dem Buchmacher mit den besten Europa League Wettquoten? Dann kannst du deine Suche jetzt beenden. Denn dann bist du hier in unserem Ratgeber rund um den zweitwichtigsten Fußballwettbewerb der UEFA goldrichtig.

Wir haben die besten Anbieter mit Europa League Quoten in allen wichtigen Kategorien miteinander verglichen und stellen dir jetzt unsere Top-Empfehlungen vor. Außerdem erklären wir dir, wo dich das attraktivste Bonusangebot erwartet, mit dem du deine Gewinne zukünftig maximieren kannst. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann ließ jetzt weiter!

Top Empfehlung des Monats
Betano - Hold dir deinen Bonus! Hold dir deinen Bonus!

Die besten Quoten für Europa League Wetten

International:UEFA Europa League
1. Mai21:00
Tottenham HotspurTottenham Hotspur – : – Bodoe/GlimtBodoe/Glimt
1. Mai21:00
Athletic BilbaoAthletic Bilbao – : – Manchester UnitedManchester United
8. Mai21:00
Bodoe/GlimtBodoe/Glimt – : – Tottenham HotspurTottenham Hotspur
8. Mai21:00
Manchester UnitedManchester United – : – Athletic BilbaoAthletic Bilbao

Wir zeigen, mit welchen Wettoptionen du bei den Europa League Wettquoten lukrative Gewinne einfahren kannst. Und wir erklären, worauf du bei der Wahl deines Bookies neben den besten Quoten Europa League sonst noch Wert legst.

Die Beteiligung an den Champions League Wett Tipps ist natürlich sehr hoch. Neben der Champions League ist die Europa League ohne Zweifel das Aushängeschild im europäischen Fußball. Zahlreiche Top-Teams aus unterschiedlichen Ligen kämpfen um den Thron und darum, den Rekordsieger FC Sevilla von seiner Vormachtstellung zu befreien. Auf Wetten.com stellen wir dir die besten Anbieter vor, die für jede einzelne Partie zahlreiche Wettmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Du kannst da aus bis zu 80 Wettmärkten pro Begegnung wählen und genießt somit immer die beste Auswahl für deine Europa League Wetten Tipps. Hierzu gehören nicht nur die Drei-Weg-Wetten auf den Sieger einer Partie, sondern gleichzeitig zum Beispiel auch Online Wetten auf den Torschützen, die Anzahl der Tore und sogar Wetten auf Trainerwechsel, Wetten auf verletzte Spieler und ähnliche Varianten rund um die Europa League sind möglich. Für jede einzelne Wette genießt du dabei beste Europa League Wettquoten, mit denen du immer den maximalen Gewinn für deine Tipps erhältst. Außerdem wird es dir helfen, deine Wette richtig zu platzieren, wenn du vorher einen Blick auf den aktuellen Tabellenstand wirfst und die Formkurve der Mannschaften im Auge behälst.

UEFA Europa League
GP W D L GF/GA +/- PTS Form
1 Botev Plovdiv 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Lazio RomeLazio Rome 8 6 1 1 17:5 12 19
2 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 8 6 1 1 15:7 8 19
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Manchester UnitedManchester United 8 5 3 0 16:9 7 18
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 8 5 2 1 17:9 8 17
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 MFK RuzomberokMFK Ruzomberok 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 8 5 1 2 14:10 4 16
6 FC Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Olympique LyonOlympique Lyon 8 4 3 1 16:8 8 15
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Olympiacos Piraeus 8 4 3 1 9:3 6 15
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Glasgow Rangers 8 4 2 2 16:10 6 14
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Bodoe/GlimtBodoe/Glimt 8 4 2 2 14:11 3 14
9 Wisla KrakowWisla Krakow 0 0 0 0 0:0 0 0
10 CS Corvinul 1921 Hunedoara 0 0 0 0 0:0 0 0
10 RSC AnderlechtRSC Anderlecht 8 4 2 2 14:12 2 14
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Fotbal Club FCSBFotbal Club FCSB 8 4 2 2 10:9 1 14
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ajax Amsterdam 8 4 1 3 16:8 8 13
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Real Sociedad San SebastianReal Sociedad San Sebastian 8 4 1 3 13:9 4 13
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Galatasaray IstanbulGalatasaray Istanbul 8 3 4 1 19:16 3 13
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
15 AS RomAS Rom 8 3 3 2 10:6 4 12
15 Molde FK 0 0 0 0 0:0 0 0
16 FC Viktoria PlzenFC Viktoria Plzen 8 3 3 2 13:12 1 12
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Ferencvarosi BudapestFerencvarosi Budapest 8 4 0 4 15:15 0 12
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
18 FC PortoFC Porto 8 3 2 3 13:11 2 11
18 Cercle BruggeCercle Brugge 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 AZ Alkmaar 8 3 2 3 13:13 0 11
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 FC MidtjyllandFC Midtjylland 8 3 2 3 9:9 0 11
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Union Saint-Gilloise 8 3 2 3 8:8 0 11
22 Trabzonspor 0 0 0 0 0:0 0 0
22 PAOK Thessaloniki 8 3 1 4 12:10 2 10
23 FC Twente Enschede 8 2 4 2 8:9 -1 10
23 HNK RijekaHNK Rijeka 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Fenerbahce IstanbulFenerbahce Istanbul 8 2 4 2 9:11 -2 10
24 SK RapidSK Rapid 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 SC Braga 8 3 1 4 9:12 -3 10
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
