Bekannt aus:
Sky SportTransfermarktGOAL
  • Die Wetten.com Redaktion
  • So bewerten wir die Anbieter
  • Wetten.com auf Facebook
  • Wetten.com auf YouTube
  • Spielsucht Hilfe & Prävention
  • Über Uns
  • Kontakt
  • Schreiber gesucht
  • Verantwortungsvolles Spielen
  • Glücksspiel-Regulierung in Deutschland
  • Haftungsausschluss
  • Datenschutzerklärung
  • Affiliate Disclaimer

Premier League Spielplan 2024/2025 & Premier League Spielplan heute – so nutzt du die Tools wie ein Profi!

Zuletzt aktualisiert am 14.02.2025
Inhaltlich geprüft durch: Tim Hubacher

Unser breit aufgestelltes Portfolio deckt alle Arten von Premiere League Wetten ab. Mit 160+ Optionen bei den Spitzenspielen sind unsere Testsieger ganz vorne mit dabei und bieten die perfekte Grundlage für erfolgreiche Sportwetten. Wir wollen dich zu einem Sportwetten-Profi machen.

Wir möchten dir verschiedene Tools von Bookies vorstellen. Basis für statistisches Wetten ist der Premier League Spielplan 2025. Wie kannst du mittels des Premier League Spielplan heute deine Gewinne maximieren? Unser Ratgeber verrät, wie du Werkzeuge gewinnbringend einsetzen kannst. So holst du bei deinen Wetten auf die Premier League Spiele heute und morgen aus dem Spielplan Premier League mehr heraus!

Weiterlesen
Top Empfehlung des Monats
Betano - Hold dir deinen Bonus! Hold dir deinen Bonus!

Die nächsten Partien in der Premier League

International:UEFA Europa League
Heim
Unent.
Gast
Donnerstag18:45
AS RomAS Rom – : – FC PortoFC Porto
ADMIRALBETHeim1,90
BetwayUnent.3,50
BetwayGast3,65
Donnerstag18:45
Galatasaray IstanbulGalatasaray Istanbul – : – AZ Alkmaar
ADMIRALBETHeim1,66
BetwayUnent.3,90
ADMIRALBETGast4,55
Donnerstag18:45
Fotbal Club FCSBFotbal Club FCSB – : – PAOK Thessaloniki
ADMIRALBETHeim2,20
BetwayUnent.3,50
ADMIRALBETGast3,00
Donnerstag18:45
Bodoe/GlimtBodoe/Glimt – : – FC Twente Enschede
Donnerstag21:00
FC Viktoria PlzenFC Viktoria Plzen – : – Ferencvarosi BudapestFerencvarosi Budapest
ADMIRALBETHeim1,85
BetwayUnent.3,50
BetwayGast3,85
Donnerstag21:00
Real Sociedad San SebastianReal Sociedad San Sebastian – : – FC MidtjyllandFC Midtjylland
ADMIRALBETHeim1,46
ADMIRALBETUnent.4,40
ADMIRALBETGast6,20
Donnerstag21:00
Ajax Amsterdam – : – Union Saint-Gilloise
ADMIRALBETHeim1,80
BetwayUnent.3,85
BetwayGast3,65
Donnerstag21:00
RSC AnderlechtRSC Anderlecht – : – Fenerbahce IstanbulFenerbahce Istanbul
ADMIRALBETHeim2,70
BetwayUnent.3,50
ADMIRALBETGast2,40

Alle Barclays Premier League Spiele für heute [mit Terminen & Anstoßzeiten]

Der Premier League Spielplan 2025 ist in vielerlei Hinsicht ein hilfreiches Werkzeug. Der Spielplan informiert darüber, welche Mannschaften aufeinander treffen werden, aber auch über die Ausgänge vergangener Spiele. Wo findest du den Premier League Spielplan heute? Unsere Testsieger packen die meist in ihr Statistikangebot. Oft findet sich das Angebot ganz unten bei den Sportarten und beinhaltet alle Werkzeuge, die du benötigst, um ein echter Profi zu werden. Natürlich findest du dort auch die Wettregeln, aber auch die Ergebnisse vergangener Spiele. Mit Klick auf „Statistiken“ erhältst du den aktuellen Spielplan Premier League. In einem neuen Fenster erhältst du alle wichtigen Informationen. Auf den ersten Blick fühlt man sich von der Fülle an Informationen fast erschlagen, wir erklären dir aber natürlich, welche Informationen für dich wichtig sind und wie du dich zurechtfinden kannst. Einfach weiterlesen, wir bringen Licht ins Dunkel und entfernen die Fragezeichen in deinem Kopf!

Premier League Tabellenstand: Welches Team hat die Nase vorn?

Wähle als Erstes die Sprache Deutsch aus. Als nächstes wird die Sportart ausgewählt: Fußball. In der Unterauswahl wählst du England und die Premiere League. Daraufhin öffnet sich der aktuelle Premier League Tabellenstand. Dadurch kannst du sehen, welche Mannschaft sich auf welchem Tabellenplatz befindet. In der Tabelle kannst du außerdem ablesen, wie viele Tore erzielt wurden, wie viele Spiele gespielt wurden und in welcher Form sich die Mannschaften befinden. In der oberen Leiste kannst du zwischen den einzelnen Elementen wechseln. „H2H“ enthält die Statistiken zu bestimmten Begegnungen, „Tabelle“ gibt den aktuellen Premier League Tabellenstand aus. Schau dich hier ruhig mal einfach etwas um. Du wirst merken, Bookies bieten dir extrem umfangreiche Infos! Übrigens: Wenn du keine Landesliga wie die englische Oberliga wählst, sondern dich hier über ein Clubturnier informieren willst (Champions League, Europa League), öffnet sich statt der Tabelle zunächst oft eine Turnierübersicht.

UEFA Europa League
GP W D L GF/GA +/- PTS Form
1 Botev Plovdiv 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Lazio RomeLazio Rome 8 6 1 1 17:5 12 19
2 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 8 6 1 1 15:7 8 19
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Manchester UnitedManchester United 8 5 3 0 16:9 7 18
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
3 KF LlapiKF Llapi 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 8 5 2 1 17:9 8 17
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Paksi FC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 MFK RuzomberokMFK Ruzomberok 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 8 5 1 2 14:10 4 16
6 FC Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Olympique LyonOlympique Lyon 8 4 3 1 16:8 8 15
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Olympiacos Piraeus 8 4 3 1 9:3 6 15
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
7 NK MariborNK Maribor 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Glasgow Rangers 8 4 2 2 16:10 6 14
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Pafos FC 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Bodoe/GlimtBodoe/Glimt 8 4 2 2 14:11 3 14
9 Wisla KrakowWisla Krakow 0 0 0 0 0:0 0 0
10 CS Corvinul 1921 Hunedoara 0 0 0 0 0:0 0 0
10 RSC AnderlechtRSC Anderlecht 8 4 2 2 14:12 2 14
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Fotbal Club FCSBFotbal Club FCSB 8 4 2 2 10:9 1 14
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ajax Amsterdam 8 4 1 3 16:8 8 13
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Zira FK 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Real Sociedad San SebastianReal Sociedad San Sebastian 8 4 1 3 13:9 4 13
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Galatasaray IstanbulGalatasaray Istanbul 8 3 4 1 19:16 3 13
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Kilmarnock FCKilmarnock FC 0 0 0 0 0:0 0 0
15 AS RomAS Rom 8 3 3 2 10:6 4 12
15 Molde FK 0 0 0 0 0:0 0 0
16 FC Viktoria PlzenFC Viktoria Plzen 8 3 3 2 13:12 1 12
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Ferencvarosi BudapestFerencvarosi Budapest 8 4 0 4 15:15 0 12
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
17 FK Vojvodina Novi Sad 0 0 0 0 0:0 0 0
18 FC PortoFC Porto 8 3 2 3 13:11 2 11
18 Cercle BruggeCercle Brugge 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 AZ Alkmaar 8 3 2 3 13:13 0 11
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Silkeborg IFSilkeborg IF 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 FC MidtjyllandFC Midtjylland 8 3 2 3 9:9 0 11
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Maccabi Petah Tikva FC 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Union Saint-Gilloise 8 3 2 3 8:8 0 11
22 Trabzonspor 0 0 0 0 0:0 0 0
22 PAOK Thessaloniki 8 3 1 4 12:10 2 10
23 FC Twente Enschede 8 2 4 2 8:9 -1 10
23 HNK RijekaHNK Rijeka 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Fenerbahce IstanbulFenerbahce Istanbul 8 2 4 2 9:11 -2 10
24 SK RapidSK Rapid 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 SC Braga 8 3 1 4 9:12 -3 10
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
25 FC Kryvbas Kriviy RihFC Kryvbas Kriviy Rih 0 0 0 0 0:0 0 0
26 IF ElfsborgIF Elfsborg 8 3 1 4 9:14 -5 10
27 Petrocub Hincesti 0 0 0 0 0:0 0 0
27 TSG HoffenheimTSG Hoffenheim 8 2 3 3 11:14 -3 9
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Besiktas IstanbulBesiktas Istanbul 8 3 0 5 10:15 -5 9
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
28 NK Celje 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 Maccabi Tel Aviv FCMaccabi Tel Aviv FC 8 2 0 6 8:17 -9 6
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
29 The New Saints FCThe New Saints FC 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Slavia PragueSlavia Prague 8 1 2 5 7:11 -4 5
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Malmö FFMalmö FF 8 1 2 5 10:17 -7 5
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
31 FK Partizan Belgrade 0 0 0 0 0:0 0 0
